Project

General

Profile

Wiki » History » Revision 10

Revision 9 (Frédéric Blanc, 2021-10-19 15:04) → Revision 10/219 (Frédéric Blanc, 2021-10-19 15:07)

h1. Station sous pointe Karl Süss AP6 

 h2. Controleur 

 !clipboard-202110181528-f7ndu.png! 
 210AA071-01 

 h2. Connecteurs 

 !clipboard-202110191431-ftq3o.png! 
 !clipboard-202110191504-p6tbi.png! 
 Male vue de dessus 
 Sub-D FCI 50 

 | | BROCHE | | 
 | J22 | 1 | Moteur axe Z B- | 
 | J22 | 10 | Moteur axe Z B+ | 
 | J22 | 19 | Moteur axe Z A- | 
 | J22 | 2 | Moteur axe Z A+ | 
 | J22 | 11 | Moteur axe Y B- | 
 | J22 | 20 | Moteur axe Y B+ | 
 | J22 | 3 | Moteur axe Y A- | 
 | J22 | 12 | Moteur axe Y A+ | 
 | J22 | 21 | Moteur axe X B- | 
 | J22 | 4 | Moteur axe X B+ | 
 | J22 | 13 | Moteur axe X A- | 
 | J22 | 22 | Moteur axe X A+ | 
 | J22 |    | Moteur Theta B- | 
 | J22 |    | Moteur Theta X B+ | 
 | J22 |    | Moteur Theta X A- | 
 | J22 |    | Moteur Theta X A+ | 
 | J22 | 23 | Commun Capteurs XYZ | 
 | J22 | 7 | Capteurs MZCW | 
 | J22 | 16 | Capteurs MZCCW | 
 | J22 | 25 | Capteurs MYB | 
 | J22 | 8 | Capteurs MYF | 
 | J22 | 17 | Capteurs MXR | 
 | J22 | 26 | Capteurs MXL | 

 h2. Moteurs 

 Theta et Axe Z 

 !clipboard-202110191422-xp8dx.png! 
 ESCAP P520 254 0.7 60