Project

General

Profile

Wiki » History » Revision 11

Revision 10 (Frédéric Blanc, 2021-10-19 15:07) → Revision 11/219 (Frédéric Blanc, 2021-10-22 13:38)

h1. Station sous pointe Karl Süss AP6 

 h2. Controleur 

 !clipboard-202110181528-f7ndu.png! 
 210AA071-01 

 h2. Connecteurs 

 !clipboard-202110191431-ftq3o.png! 
 !clipboard-202110191504-p6tbi.png! 
 Male vue de dessus 
 Sub-D FCI 50 

 | | BROCHE | | 
 | J12 J22 | 26 1 | Moteur axe Z B- | 
 | J12 J22 | 25 10 | Moteur axe Z B+ | 
 | J12 J22 | 24 19 | Moteur axe Z A- | 
 | J12 J22 | 23 2 | Moteur axe Z A+ | 
 | J12 J22 | 19 11 | Moteur axe Y B- | 
 | J12 J22 | 20 | Moteur axe Y B- | 
 | J12 | 17 | Moteur axe Y B+ | 
 | J12 J22 | 18 3 | Moteur axe Y B+ | 
 | J12 | 13 | Moteur axe Y A- | 
 | J12 J22 | 14 12 | Moteur axe Y A- | 
 | J12 | 15 | Moteur axe Y A+ | 
 | J12 J22 | 16 21 | Moteur axe Y A+ | 
 | J12 | 9 | Moteur axe X B- | 
 | J12 J22 | 10 4 | Moteur axe X B- | 
 | J12 | 7 | Moteur axe X B+ | 
 | J12 J22 | 8 13 | Moteur axe X B+ | 
 | J12 | 3 | Moteur axe X A- | 
 | J12 J22 | 4 22 | Moteur axe X A- | 
 | J12 | 5 | Moteur axe X A+ | 
 | J12 J22 | 6 | Moteur axe X A+ | 
 | J12 |    | Moteur Theta B- | 
 | J12 J22 |    | Moteur Theta X B+ | 
 | J12 J22 |    | Moteur Theta X A- | 
 | J12 J22 |    | Moteur Theta X A+ | 
 | J12 J22 |    23 | Commun Capteurs XYZ | 
 | J12 J22 |    7 | Capteurs MZCW | 
 | J12 J22 |    16 | Capteurs MZCCW | 
 | J12 J22 |    25 | Capteurs MYB | 
 | J12 J22 |    8 | Capteurs MYF | 
 | J12 J22 |    17 | Capteurs MXR | 
 | J12 J22 |    26 | Capteurs MXL | 

 h2. Moteurs 

 Theta et Axe Z 

 !clipboard-202110191422-xp8dx.png! 
 ESCAP P520 254 0.7 60