Project

General

Profile

Wiki » History » Revision 44

Revision 43 (Frédéric Blanc, 2021-10-29 11:41) → Revision 44/223 (Frédéric Blanc, 2021-10-29 11:47)

h1. Station sous pointe Karl Süss AP6 

 H2. AP6 Châssis 

 !clipboard-202110251006-k2ziz.png! 

 !clipboard-202110251011-9vhql.png! 

 !clipboard-202110251012-p94w0.png! 

 h2. Contrôleur 

 !clipboard-202110181528-f7ndu.png! 
 210AA071-01 

 !clipboard-202110291053-irhn6.png! 
 260PC113 Karl Suss 16 Channel Input Card 

 | | BROCHE | | 
 | DB25 | 1 | GND | 
 | DB25 | 2 |    | 
 | DB25 | 3 |    | 
 | DB25 | 4 | GND J22 8 EYF| 
 | DB25 | 5 |    | 
 | DB25 | 6 |    | 
 | DB25 | 7 | GND | 
 | DB25 | 8 |    | 
 | DB25 | 9 |    | 
 | DB25 | 10 | GND | 
 | DB25 | 11 |    | 
 | DB25 | 12 |    | 
 | DB25 | 13 | GND | 
 | DB25 | 14 |    | 
 | DB25 | 15 | GND | 
 | DB25 | 16 |    | 
 | DB25 | 17 |    | 
 | DB25 | 18 | GND | 
 | DB25 | 19 |    | 
 | DB25 | 20 |    | 
 | DB25 | 21 | GND | 
 | DB25 | 22 |    | 
 | DB25 | 23 |    | 
 | DB25 | 24 | GND | 
 | DB25 | 25 |    | 

 h2. Connecteurs 

 !clipboard-202110191431-ftq3o.png! 
 !clipboard-202110191504-p6tbi.png! 
 Male vue de dessus 
 Sub-D FCI 50 

 | | BROCHE | | 
 | J12 | 26 | Moteur axe Z B- | 
 | J12 | 25 | Moteur axe Z B+ | 
 | J12 | 24 | Moteur axe Z A- | 
 | J12 | 23 | Moteur axe Z A+ | 
 | J12 | 19 | Moteur axe Y B- | 
 | J12 | 20 | Moteur axe Y B- | 
 | J12 | 17 | Moteur axe Y B+ | 
 | J12 | 18 | Moteur axe Y B+ | 
 | J12 | 15 | Moteur axe Y A- | 
 | J12 | 16 | Moteur axe Y A- | 
 | J12 | 13 | Moteur axe Y A+ | 
 | J12 | 14 | Moteur axe Y A+ | 
 | J12 | 9 | Moteur axe X B- | 
 | J12 | 10 | Moteur axe X B- | 
 | J12 | 7 | Moteur axe X B+ | 
 | J12 | 8 | Moteur axe X B+ | 
 | J12 | 5 | Moteur axe X A- | 
 | J12 | 6 | Moteur axe X A- | 
 | J12 | 3 | Moteur axe X A+ | 
 | J12 | 4 | Moteur axe X A+ | 
 | J12 | 30 | Moteur Theta B- | 
 | J12 | 29 | Moteur Theta X B+ | 
 | J12 | 28 | Moteur Theta X A- | 
 | J12 | 27 | Moteur Theta X A+ | 
 | J12 |    | Commun Capteurs XYZT | 
 | J12 |    | Capteurs MTCW | 
 | J12 |    | Capteurs MTCCW | 
 | J12 |    | Capteurs MZH | 
 | J12 |    | Capteurs MZL | 
 | J12 |    | Capteurs MYB | 
 | J12 |    | Capteurs MYF | 
 | J12 |    | Capteurs MXR | 
 | J12 |    | Capteurs MXL | 
 | J12 | 45 | GND | 
 | J12 | 46 | GND | 
 | J12 | 47 | GND | 
 | J12 | 48 | GND | 
 | J12 | 49 | GND | 
 | J12 | 44 | NC | 

 h3. J22 

 | | BROCHE | | 
 | BROCHE J22 | 30 |     | BROCHE | | 
 | J22 | 1 31 |        | J22 
 | 18 |    | J22 | 34 32 | NC     | 
 | J22 | 2 33 |    | J22 
 | 19 |    | J22 | 35 34 | NC | 
 | J22 | 3 35 |    NC | J22 
 | 20 |    | J22 | 36 | NC | 
 | J22 | 4 |    | J22 | 21 |    | J22 | 37 | NC | 
 | J22 | 5 |    | J22 | 22 |    | J22 | 38 | NC | 
 | J22 | 6 |    | J22 | 23 |    | J22 | 39 | NC | 
 | J22 | 7 |    | J22 | 24 |    | J22 | 40 | NC | 
 | J22 | 8 |    | J22 | 25 |    | J22 | 41 | NC | 
 | J22 | 9 |    | J22 | 26 |    | J22 | 42 | NC | 
 | J22 | 10 |    | J22 | 27 |    | J22 | 43 | NC | 
 | J22 | 11 |    | J22 | 28 |    | J22 | 44 | NC | 
 | J22 | 12 |    | J22 | 29 |    | J22 | 45 | NC | 
 | J22 | 13 |    | J22 | 30 |    | J22 | 46 | NC | 
 | J22 | 14 |    | J22 | 31 |    | J22 | 47 | +5V | 
 | J22 | 15 |    | J22 | 32 |    | J22 | 48 | +5V | 
 | J22 | 16 |    | J22 | 33 |    | J22 | 49 | +5V | 
 | J22 | 17 |    |    |    |    | J22 | 50 | +5V | 

 

 h2. Capteur fin de course 

 !clipboard-202110251609-uyvvh.png! 
 fourche optique Honeywell S-180-B55 

 !clipboard-202110280935-peqaw.png! 

 !clipboard-202110280947-by0u2.png! 
 *E* Emetteur (diode) *D* Détecteur (phototransistor) 

 !clipboard-202110280958-0w6t2.png! 


 h2. Moteurs 

 Theta et Axe Z 

 !clipboard-202110191422-xp8dx.png! 
 ESCAP P520 254 0.7 60 

 h3. Nouveau câblage 

 !clipboard-202110251302-x7174.png! 
 câble moteur AWG23 (0.25mm²,67mOhms/m,) 

 h3. Nouveau contrôleur    axe Z et Theta 

 DRV8825 Stepper Motor Driver 

 !clipboard-202110261325-w0k9d.png! 

 !clipboard-202110251411-xrnym.png! 

 h3. Nouveau contrôleur axe X et Y 

 !clipboard-202110251328-xl46h.png! 
 TB6600 4A DC 9-42V 
 !clipboard-202110251326-hfzhq.png! 

 h2. Logiciel pilotage 4 axes 

 https://github.com/zapmaker/GrblHoming/releases/tag/v3.6.1 

 Grbl Controller 3.61 de zapmaker pour Windows 

 https://github.com/fra589/grbl-Mega-5X 

 Grbl pour Arduino Mega2560 

 cpu_map.h - CPU and pin mapping configuration file Part of Grbl 

 !clipboard-202110281149-o7xmm.png!