Actions
Wiki » History » Revision 12
« Previous |
Revision 12/41
(diff)
| Next »
Frédéric Blanc, 2020-02-27 15:54
HLW8032 / CSE7759B¶
1 | VDD | Alimentation 5V | |
2 | IP | Entrée analogique courant | |
(valeur efficace maximale de la tension d'entrée différentielle est de ± 30,9 mV) | |||
3 | EN | Entrée analogique | |
4 | VP | Entrée analogique tension | |
(Entrée positive du signal de tension, la valeur efficace maximale de la tension d'entrée est de ± 495 mV) | |||
5 | GND | Masse analogique | |
6 | TX | Sortie numérique | |
Sortie de données UART | |||
7 | PF | Sortie numérique | |
Sortie d'impulsion d'onde carrée haute fréquence active avec un rapport cyclique de 50% | |||
8 | RX | Entrée numérique | |
Port d'entrée de données UART (port réservé, les utilisateurs n'ont pas besoin d'utiliser) |
document:"CSE7759B User Manual V1.2"
http://chipsea.com/en/afe/CSE7759B.html
http://www.hiliwi.com/product/5.html
Updated by Frédéric Blanc over 4 years ago · 41 revisions