Project

General

Profile

Actions

Wiki » History » Revision 1

Revision 1/14 | Next »
Frédéric Blanc, 2023-09-26 10:16


Wiki

Connecteur KSAP6

J12 ♂ (mâle)
J22 ♀ (femelle)

J12 ♂ (mâle)
Connecteur Sub-D Mâle RS PRO 50 voies Traversant Droit
Code commande RS:
528-3581
https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-sub-d/5283581

BROCHE BROCHE BROCHE
J12 1 AU J12 18 Moteur axe Y B- J12 34
J12 2 DOOR J12 19 Moteur axe Y B+ J12 35 VACUUM
J12 3 Moteur axe X A+ J12 20 Moteur axe Y B+ J12 36
J12 4 Moteur axe X A+ J12 21 J12 37
J12 5 Moteur axe X A- J12 22 J12 38
J12 6 Moteur axe X A- J12 23 Moteur axe Z A+ J12 39
J12 7 Moteur axe X B+ J12 24 Moteur axe Z A- J12 40
J12 8 Moteur axe X B+ J12 25 Moteur axe Z B+ J12 41
J12 9 Moteur axe X B- J12 26 Moteur axe Z B- J12 42
J12 10 Moteur axe X B- J12 27 Moteur Theta A+ J12 43
J12 11 J12 28 Moteur Theta A- J12 44
J12 12 J12 29 Moteur Theta B+ J12 45 GND
J12 13 Moteur axe Y A+ J12 30 Moteur Theta B- J12 46 GND
J12 14 Moteur axe Y A+ J12 31 VACUUM J12 47 GND
J12 15 Moteur axe Y A- J12 32 J12 48 GND
J12 16 Moteur axe Y A- J12 33 J12 49 GND DOOR
J12 17 Moteur axe Y B- J12 50 AU

J22 ♀ (femelle)

Connecteur Sub-D Femelle RS PRO 50 voies Traversant Droit

Code commande RS:
528-3648
https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-sub-d/5283648

BROCHE BROCHE BROCHE
J22 1 NC J22 18 GND J22 34 NC
J22 2 NC J22 19 J22 35 NC
J22 3 EXL J22 20 GND J22 36 NC
J22 4 GND J22 21 J22 37 NC
J22 5 EXR J22 22 GND J22 38 NC
J22 6 GND J22 23 J22 39 NC
J22 7 EYF J22 24 GND J22 40 NC
J22 8 GND EYF J22 25 J22 41 NC
J22 9 EYB J22 26 GND J22 42 NC
J22 10 GND J22 27 J22 43 NC
J22 11 EZup J22 28 GND J22 44 NC
J22 12 GND J22 29 J22 45 NC
J22 13 EZdn J22 30 GND J22 46 NC
J22 14 GND J22 31 NC J22 47 +5V
J22 15 ETcw J22 32 NC J22 48 +5V
J22 16 GND J22 33 NC J22 49 +5V
J22 17 ETccw J22 50 +5V

Updated by Frédéric Blanc over 1 year ago · 14 revisions