Wiki » History » Revision 22
Revision 21 (Frédéric Blanc, 2021-10-25 13:28) → Revision 22/223 (Frédéric Blanc, 2021-10-25 14:11)
h1. Station sous pointe Karl Süss AP6
H2. AP6 Châssis
!clipboard-202110251006-k2ziz.png!
!clipboard-202110251011-9vhql.png!
!clipboard-202110251012-p94w0.png!
h2. Contrôleur
!clipboard-202110181528-f7ndu.png!
210AA071-01
h2. Connecteurs
!clipboard-202110191431-ftq3o.png!
!clipboard-202110191504-p6tbi.png!
Male vue de dessus
Sub-D FCI 50
| | BROCHE | |
| J12 | 26 | Moteur axe Z B- |
| J12 | 25 | Moteur axe Z B+ |
| J12 | 24 | Moteur axe Z A- |
| J12 | 23 | Moteur axe Z A+ |
| J12 | 19 | Moteur axe Y B- |
| J12 | 20 | Moteur axe Y B- |
| J12 | 17 | Moteur axe Y B+ |
| J12 | 18 | Moteur axe Y B+ |
| J12 | 15 | Moteur axe Y A- |
| J12 | 16 | Moteur axe Y A- |
| J12 | 13 | Moteur axe Y A+ |
| J12 | 14 | Moteur axe Y A+ |
| J12 | 9 | Moteur axe X B- |
| J12 | 10 | Moteur axe X B- |
| J12 | 7 | Moteur axe X B+ |
| J12 | 8 | Moteur axe X B+ |
| J12 | 5 | Moteur axe X A- |
| J12 | 6 | Moteur axe X A- |
| J12 | 3 | Moteur axe X A+ |
| J12 | 4 | Moteur axe X A+ |
| J12 | 30 | Moteur Theta B- |
| J12 | 29 | Moteur Theta X B+ |
| J12 | 28 | Moteur Theta X A- |
| J12 | 27 | Moteur Theta X A+ |
| J12 | | Commun Capteurs XYZT |
| J12 | | Capteurs MTCW |
| J12 | | Capteurs MTCCW |
| J12 | | Capteurs MZH |
| J12 | | Capteurs MZL |
| J12 | | Capteurs MYB |
| J12 | | Capteurs MYF |
| J12 | | Capteurs MXR |
| J12 | | Capteurs MXL |
| J12 | 45 | GND |
| J12 | 46 | GND |
| J12 | 47 | GND |
| J12 | 48 | GND |
| J12 | 49 | GND |
| J12 | 44 | NC |
h2. Moteurs
Theta et Axe Z
!clipboard-202110191422-xp8dx.png!
ESCAP P520 254 0.7 60
h3. Nouveau câblage
!clipboard-202110251302-x7174.png!
câble moteur AWG20 (0.5mm²)
h3 Nouveau contrôleur axe Z et Theta
!clipboard-202110251411-xrnym.png!
h3. Nouveau contrôleur axe X et Y
!clipboard-202110251328-xl46h.png!
TB6600 4A DC 9-42V
!clipboard-202110251326-hfzhq.png!